LA MEDIATHEQUE

  • Multiple activities
  • Library / media library
Rue Emile Zola, 11370 Leucate Village, Leucate
The Media Library

Media Library reception:

HOURS OF OPERATION


From September 1st to June 30th:

Tuesday: 9:30 a.m.-12:30 p.m. / 3 p.m.-6 p.m.

Wednesday: 9:30 a.m.-12:30 p.m. / 1:30 p.m.-6 p.m.

Friday: 9:30 a.m. - 12:30 p.m. / 3 p.m. - 6 p.m.

Saturday: 10:30 a.m.-12:30 p.m. / 1:30 p.m.-5 p.m.

From July 1st to August 31st:

Monday: closed

Tuesday: 9:30 a.m.–12:30 p.m. / 3 p.m.–6 p.m.

Wednesday: 9:30 a.m.–12:30 p.m. / 3 p.m.–6 p.m.

Thursday: 9:30 a.m. - 12:30 p.m.

Friday: 9:30 a.m.–12:30 p.m. / 3 p.m.–6 p.m.

Saturday: 9:30 a.m. - 12:30 p.m.


ONLINE BOOKING / DIGITAL RESOURCES
Log in to ""My account"" on the Grand Narbonne Public Reading Network portal: http://mediatheques.legrandnarbonne.com/
Choose and reserve your documents at any time in the network's 10 media libraries.
At your disposal: press, VOD, digital books, self-training, video games available 24/7 reserved for members.

HOME DELIVERY FOR ISOLATED PEOPLE OR PEOPLE WITH REDUCED MOBILITY
You live in Leucate, you like reading, music or cinema? You can't get around, the media library delivers to you!
Home carrying visits take place on Wednesday and Friday mornings by appointment.
Packages are prepared and delivered in compliance with barrier gestures.
Contact the media library.

Loan of books, magazines, audio CDs, internet and online media for members.
The single card allows you to borrow across the entire network.
Free membership for all: show up with proof of identity and proof of address.

Find the "Traveling Books" operation at the Port Leucate Town Hall Annex. Come and share your "favorite" readings. You can exchange your books for free, with free access, open to all.
This space will operate during the opening hours of the Town Hall Annex.

Services offered

Quality standards

Quality standards
Famille plusFamille plus

Accepted customers

Accepted customers
  • Individuals
  • Groups

Openings

Openings

On 1 January 2025
From 3 January 2025 until 4 January 2025 -
From 7 January 2025 until 8 January 2025 -
From 10 January 2025 until 11 January 2025 -
From 14 January 2025 until 15 January 2025 -
From 17 January 2025 until 18 January 2025 -
From 21 January 2025 until 22 January 2025 -
From 24 January 2025 until 25 January 2025 -
From 28 January 2025 until 29 January 2025 -
From 31 January 2025 until 1 February 2025 -
From 4 February 2025 until 5 February 2025 -
From 7 February 2025 until 8 February 2025 -
From 11 February 2025 until 12 February 2025 -
From 14 February 2025 until 15 February 2025 -
From 18 February 2025 until 19 February 2025 -
From 21 February 2025 until 22 February 2025 -
From 25 February 2025 until 26 February 2025 -
From 28 February 2025 until 1 March 2025 -
From 4 March 2025 until 5 March 2025 -
From 7 March 2025 until 8 March 2025 -
From 11 March 2025 until 12 March 2025 -
From 14 March 2025 until 15 March 2025 -
From 18 March 2025 until 19 March 2025 -
From 21 March 2025 until 22 March 2025 -
From 25 March 2025 until 26 March 2025 -
From 28 March 2025 until 29 March 2025 -
From 1 April 2025 until 2 April 2025 -
From 4 April 2025 until 5 April 2025 -
From 8 April 2025 until 9 April 2025 -
From 11 April 2025 until 12 April 2025 -
From 15 April 2025 until 16 April 2025 -
From 18 April 2025 until 19 April 2025 -
From 22 April 2025 until 23 April 2025 -
From 25 April 2025 until 26 April 2025 -
From 29 April 2025 until 30 April 2025 -
From 2 May 2025 until 3 May 2025 -
From 6 May 2025 until 7 May 2025 -
From 9 May 2025 until 10 May 2025 -
From 13 May 2025 until 14 May 2025 -
From 16 May 2025 until 17 May 2025 -
From 20 May 2025 until 21 May 2025 -
From 23 May 2025 until 24 May 2025 -
From 27 May 2025 until 28 May 2025 -
On 31 May 2025
From 3 June 2025 until 4 June 2025 -
From 6 June 2025 until 7 June 2025 -
From 10 June 2025 until 11 June 2025 -
From 13 June 2025 until 14 June 2025 -
From 17 June 2025 until 18 June 2025 -
From 20 June 2025 until 21 June 2025 -
From 24 June 2025 until 25 June 2025 -
From 27 June 2025 until 28 June 2025 -
From 1 July 2025 until 2 July 2025 -
From 4 July 2025 until 5 July 2025 -
From 8 July 2025 until 9 July 2025 -
From 11 July 2025 until 12 July 2025 -
From 15 July 2025 until 16 July 2025 -
From 18 July 2025 until 19 July 2025 -
From 22 July 2025 until 23 July 2025 -
From 25 July 2025 until 26 July 2025 -
From 29 July 2025 until 30 July 2025 -
From 1 August 2025 until 2 August 2025 -
From 5 August 2025 until 6 August 2025 -
From 8 August 2025 until 9 August 2025 -
From 12 August 2025 until 13 August 2025 -
From 15 August 2025 until 16 August 2025 -
From 19 August 2025 until 20 August 2025 -
From 22 August 2025 until 23 August 2025 -
From 26 August 2025 until 27 August 2025 -
From 29 August 2025 until 30 August 2025 -
From 2 September 2025 until 3 September 2025 -
From 5 September 2025 until 6 September 2025 -
From 9 September 2025 until 10 September 2025 -
From 12 September 2025 until 13 September 2025 -
From 16 September 2025 until 17 September 2025 -
From 19 September 2025 until 20 September 2025 -
From 23 September 2025 until 24 September 2025 -
From 26 September 2025 until 27 September 2025 -
From 30 September 2025 until 1 October 2025 -
From 3 October 2025 until 4 October 2025 -
From 7 October 2025 until 8 October 2025 -
From 10 October 2025 until 11 October 2025 -
From 14 October 2025 until 15 October 2025 -
From 17 October 2025 until 18 October 2025 -
From 21 October 2025 until 22 October 2025 -
From 24 October 2025 until 25 October 2025 -
From 28 October 2025 until 29 October 2025 -
From 31 October 2025 until 1 November 2025 -
From 4 November 2025 until 5 November 2025 -
From 7 November 2025 until 8 November 2025 -
From 11 November 2025 until 12 November 2025 -
From 14 November 2025 until 15 November 2025 -
From 18 November 2025 until 19 November 2025 -
From 21 November 2025 until 22 November 2025 -
From 25 November 2025 until 26 November 2025 -
From 28 November 2025 until 29 November 2025 -
From 2 December 2025 until 3 December 2025 -
From 5 December 2025 until 6 December 2025 -
From 9 December 2025 until 10 December 2025 -
From 12 December 2025 until 13 December 2025 -
From 16 December 2025 until 17 December 2025 -
From 19 December 2025 until 20 December 2025 -
From 23 December 2025 until 24 December 2025 -
From 26 December 2025 until 27 December 2025 -
From 30 December 2025 until 31 December 2025 -
From 2 January 2026 until 3 January 2026 -
From 6 January 2026 until 7 January 2026 -
From 9 January 2026 until 10 January 2026 -
From 13 January 2026 until 14 January 2026 -
From 16 January 2026 until 17 January 2026 -
From 20 January 2026 until 21 January 2026 -
From 23 January 2026 until 24 January 2026 -
From 27 January 2026 until 28 January 2026 -
From 30 January 2026 until 31 January 2026 -
From 3 February 2026 until 4 February 2026 -
From 6 February 2026 until 7 February 2026 -
From 10 February 2026 until 11 February 2026 -
From 13 February 2026 until 14 February 2026 -
From 17 February 2026 until 18 February 2026 -
From 20 February 2026 until 21 February 2026 -
From 24 February 2026 until 25 February 2026 -
From 27 February 2026 until 28 February 2026 -
From 3 March 2026 until 4 March 2026 -
From 6 March 2026 until 7 March 2026 -
From 10 March 2026 until 11 March 2026 -
From 13 March 2026 until 14 March 2026 -
From 17 March 2026 until 18 March 2026 -
From 20 March 2026 until 21 March 2026 -
From 24 March 2026 until 25 March 2026 -
From 27 March 2026 until 28 March 2026 -
From 31 March 2026 until 1 April 2026 -
From 3 April 2026 until 4 April 2026 -
From 7 April 2026 until 8 April 2026 -
From 10 April 2026 until 11 April 2026 -
From 14 April 2026 until 15 April 2026 -
From 17 April 2026 until 18 April 2026 -
From 21 April 2026 until 22 April 2026 -
From 24 April 2026 until 25 April 2026 -
From 28 April 2026 until 29 April 2026 -
From 1 May 2026 until 2 May 2026 -
From 5 May 2026 until 6 May 2026 -
From 8 May 2026 until 9 May 2026 -
From 12 May 2026 until 13 May 2026 -
From 15 May 2026 until 16 May 2026 -
From 19 May 2026 until 20 May 2026 -
From 22 May 2026 until 23 May 2026 -
From 26 May 2026 until 27 May 2026 -
From 29 May 2026 until 30 May 2026 -
From 2 June 2026 until 3 June 2026 -
From 5 June 2026 until 6 June 2026 -
From 9 June 2026 until 10 June 2026 -
From 12 June 2026 until 13 June 2026 -
From 16 June 2026 until 17 June 2026 -
From 19 June 2026 until 20 June 2026 -
From 23 June 2026 until 24 June 2026 -
From 26 June 2026 until 27 June 2026 -
From 30 June 2026 until 1 July 2026 -
From 3 July 2026 until 4 July 2026 -
From 7 July 2026 until 8 July 2026 -
From 10 July 2026 until 11 July 2026 -
From 14 July 2026 until 15 July 2026 -
From 17 July 2026 until 18 July 2026 -
From 21 July 2026 until 22 July 2026 -
From 24 July 2026 until 25 July 2026 -
From 28 July 2026 until 29 July 2026 -
From 31 July 2026 until 1 August 2026 -
From 4 August 2026 until 5 August 2026 -
From 7 August 2026 until 8 August 2026 -
From 11 August 2026 until 12 August 2026 -
From 14 August 2026 until 15 August 2026 -
From 18 August 2026 until 19 August 2026 -
From 21 August 2026 until 22 August 2026 -
From 25 August 2026 until 26 August 2026 -
From 28 August 2026 until 29 August 2026 -
From 1 September 2026 until 2 September 2026 -
From 4 September 2026 until 5 September 2026 -
From 8 September 2026 until 9 September 2026 -
From 11 September 2026 until 12 September 2026 -
From 15 September 2026 until 16 September 2026 -
From 18 September 2026 until 19 September 2026 -
From 22 September 2026 until 23 September 2026 -
From 25 September 2026 until 26 September 2026 -
From 29 September 2026 until 30 September 2026 -
From 2 October 2026 until 3 October 2026 -
From 6 October 2026 until 7 October 2026 -
From 9 October 2026 until 10 October 2026 -
From 13 October 2026 until 14 October 2026 -
From 16 October 2026 until 17 October 2026 -
From 20 October 2026 until 21 October 2026 -
From 23 October 2026 until 24 October 2026 -
From 27 October 2026 until 28 October 2026 -
From 30 October 2026 until 31 October 2026 -
From 3 November 2026 until 4 November 2026 -
From 6 November 2026 until 7 November 2026 -
From 10 November 2026 until 11 November 2026 -
From 13 November 2026 until 14 November 2026 -
From 17 November 2026 until 18 November 2026 -
From 20 November 2026 until 21 November 2026 -
From 24 November 2026 until 25 November 2026 -
From 27 November 2026 until 28 November 2026 -
From 1 December 2026 until 2 December 2026 -
From 4 December 2026 until 5 December 2026 -
From 8 December 2026 until 9 December 2026 -
From 11 December 2026 until 12 December 2026 -
From 15 December 2026 until 16 December 2026 -
From 18 December 2026 until 19 December 2026 -
From 22 December 2026 until 23 December 2026 -
From 25 December 2026 until 26 December 2026 -
From 29 December 2026 until 30 December 2026 -
From 1 January 2027 until 2 January 2027 -
From 5 January 2027 until 6 January 2027 -
From 8 January 2027 until 9 January 2027 -
From 12 January 2027 until 13 January 2027 -
From 15 January 2027 until 16 January 2027 -
From 19 January 2027 until 20 January 2027 -
From 22 January 2027 until 23 January 2027 -
From 26 January 2027 until 27 January 2027 -
From 29 January 2027 until 30 January 2027 -
From 2 February 2027 until 3 February 2027 -
From 5 February 2027 until 6 February 2027 -
From 9 February 2027 until 10 February 2027 -
From 12 February 2027 until 13 February 2027 -
From 16 February 2027 until 17 February 2027 -
From 19 February 2027 until 20 February 2027 -
From 23 February 2027 until 24 February 2027 -
From 26 February 2027 until 27 February 2027 -
From 2 March 2027 until 3 March 2027 -
From 5 March 2027 until 6 March 2027 -
From 9 March 2027 until 10 March 2027 -
From 12 March 2027 until 13 March 2027 -
From 16 March 2027 until 17 March 2027 -
From 19 March 2027 until 20 March 2027 -
From 23 March 2027 until 24 March 2027 -
From 26 March 2027 until 27 March 2027 -
From 30 March 2027 until 31 March 2027 -
From 2 April 2027 until 3 April 2027 -
From 6 April 2027 until 7 April 2027 -
From 9 April 2027 until 10 April 2027 -
From 13 April 2027 until 14 April 2027 -
From 16 April 2027 until 17 April 2027 -
From 20 April 2027 until 21 April 2027 -
From 23 April 2027 until 24 April 2027 -
From 27 April 2027 until 28 April 2027 -
From 30 April 2027 until 1 May 2027 -
From 4 May 2027 until 5 May 2027 -
From 7 May 2027 until 8 May 2027 -
From 11 May 2027 until 12 May 2027 -
From 14 May 2027 until 15 May 2027 -
From 18 May 2027 until 19 May 2027 -
From 21 May 2027 until 22 May 2027 -
From 25 May 2027 until 26 May 2027 -
From 28 May 2027 until 29 May 2027 -
From 1 June 2027 until 2 June 2027 -
From 4 June 2027 until 5 June 2027 -
From 8 June 2027 until 9 June 2027 -
From 11 June 2027 until 12 June 2027 -
From 15 June 2027 until 16 June 2027 -
From 18 June 2027 until 19 June 2027 -
From 22 June 2027 until 23 June 2027 -
From 25 June 2027 until 26 June 2027 -
From 29 June 2027 until 30 June 2027 -
From 2 July 2027 until 3 July 2027 -
From 6 July 2027 until 7 July 2027 -
From 9 July 2027 until 10 July 2027 -
From 13 July 2027 until 14 July 2027 -
From 16 July 2027 until 17 July 2027 -
From 20 July 2027 until 21 July 2027 -
From 23 July 2027 until 24 July 2027 -
From 27 July 2027 until 28 July 2027 -
From 30 July 2027 until 31 July 2027 -
From 3 August 2027 until 4 August 2027 -
From 6 August 2027 until 7 August 2027 -
From 10 August 2027 until 11 August 2027 -
From 13 August 2027 until 14 August 2027 -
From 17 August 2027 until 18 August 2027 -
From 20 August 2027 until 21 August 2027 -
From 24 August 2027 until 25 August 2027 -
From 27 August 2027 until 28 August 2027 -
From 31 August 2027 until 1 September 2027 -
From 3 September 2027 until 4 September 2027 -
From 7 September 2027 until 8 September 2027 -
From 10 September 2027 until 11 September 2027 -
From 14 September 2027 until 15 September 2027 -
From 17 September 2027 until 18 September 2027 -
From 21 September 2027 until 22 September 2027 -
From 24 September 2027 until 25 September 2027 -
From 28 September 2027 until 29 September 2027 -
From 1 October 2027 until 2 October 2027 -
From 5 October 2027 until 6 October 2027 -
From 8 October 2027 until 9 October 2027 -
From 12 October 2027 until 13 October 2027 -
From 15 October 2027 until 16 October 2027 -
From 19 October 2027 until 20 October 2027 -
From 22 October 2027 until 23 October 2027 -
From 26 October 2027 until 27 October 2027 -
From 29 October 2027 until 30 October 2027 -
From 2 November 2027 until 3 November 2027 -
From 5 November 2027 until 6 November 2027 -
From 9 November 2027 until 10 November 2027 -
From 12 November 2027 until 13 November 2027 -
From 16 November 2027 until 17 November 2027 -
From 19 November 2027 until 20 November 2027 -
From 23 November 2027 until 24 November 2027 -
From 26 November 2027 until 27 November 2027 -
From 30 November 2027 until 1 December 2027 -
From 3 December 2027 until 4 December 2027 -
From 7 December 2027 until 8 December 2027 -
From 10 December 2027 until 11 December 2027 -
From 14 December 2027 until 15 December 2027 -
From 17 December 2027 until 18 December 2027 -
From 21 December 2027 until 22 December 2027 -
From 24 December 2027 until 25 December 2027 -
From 28 December 2027 until 29 December 2027 -

Location

Location

LA MEDIATHEQUE
Rue Emile Zola, 11370 Leucate Village, Leucate

Spoken languages

Spoken languages
  • French
Report mistake