

Restaurant, fish specialties
Open every day for lunch and dinner.
Open all year round
Payment methods
Payment methods
Payment methods

Openings
Openings
On 1 June 2025
From 7 June 2025 until 8 June 2025 -
From 14 June 2025 until 15 June 2025 -
From 21 June 2025 until 22 June 2025 -
From 28 June 2025 until 29 June 2025 -
From 5 July 2025 until 6 July 2025 -
From 12 July 2025 until 13 July 2025 -
From 19 July 2025 until 20 July 2025 -
From 26 July 2025 until 27 July 2025 -
From 2 August 2025 until 3 August 2025 -
From 9 August 2025 until 10 August 2025 -
From 16 August 2025 until 17 August 2025 -
From 23 August 2025 until 24 August 2025 -
From 30 August 2025 until 31 August 2025 -
From 6 September 2025 until 7 September 2025 -
From 13 September 2025 until 14 September 2025 -
From 20 September 2025 until 21 September 2025 -
From 27 September 2025 until 28 September 2025 -
From 4 October 2025 until 5 October 2025 -
From 11 October 2025 until 12 October 2025 -
From 18 October 2025 until 19 October 2025 -
From 25 October 2025 until 26 October 2025 -
From 1 November 2025 until 2 November 2025 -
From 8 November 2025 until 9 November 2025 -
From 15 November 2025 until 16 November 2025 -
From 22 November 2025 until 23 November 2025 -
From 29 November 2025 until 30 November 2025 -
From 6 December 2025 until 7 December 2025 -
From 13 December 2025 until 14 December 2025 -
From 20 December 2025 until 21 December 2025 -
From 27 December 2025 until 28 December 2025 -
From 3 January 2026 until 4 January 2026 -
From 10 January 2026 until 11 January 2026 -
From 17 January 2026 until 18 January 2026 -
From 24 January 2026 until 25 January 2026 -
From 31 January 2026 until 1 February 2026 -
From 7 February 2026 until 8 February 2026 -
From 14 February 2026 until 15 February 2026 -
From 21 February 2026 until 22 February 2026 -
From 28 February 2026 until 1 March 2026 -
From 7 March 2026 until 8 March 2026 -
From 14 March 2026 until 15 March 2026 -
From 21 March 2026 until 22 March 2026 -
From 28 March 2026 until 29 March 2026 -
From 4 April 2026 until 5 April 2026 -
From 11 April 2026 until 12 April 2026 -
From 18 April 2026 until 19 April 2026 -
From 25 April 2026 until 26 April 2026 -
From 2 May 2026 until 3 May 2026 -
From 9 May 2026 until 10 May 2026 -
From 16 May 2026 until 17 May 2026 -
From 23 May 2026 until 24 May 2026 -
From 30 May 2026 until 31 May 2026 -
From 6 June 2026 until 7 June 2026 -
From 13 June 2026 until 14 June 2026 -
From 20 June 2026 until 21 June 2026 -
From 27 June 2026 until 28 June 2026 -
From 4 July 2026 until 5 July 2026 -
From 11 July 2026 until 12 July 2026 -
From 18 July 2026 until 19 July 2026 -
From 25 July 2026 until 26 July 2026 -
From 1 August 2026 until 2 August 2026 -
From 8 August 2026 until 9 August 2026 -
From 15 August 2026 until 16 August 2026 -
From 22 August 2026 until 23 August 2026 -
From 29 August 2026 until 30 August 2026 -
From 5 September 2026 until 6 September 2026 -
From 12 September 2026 until 13 September 2026 -
From 19 September 2026 until 20 September 2026 -
From 26 September 2026 until 27 September 2026 -
From 3 October 2026 until 4 October 2026 -
From 10 October 2026 until 11 October 2026 -
From 17 October 2026 until 18 October 2026 -
From 24 October 2026 until 25 October 2026 -
From 31 October 2026 until 1 November 2026 -
From 7 November 2026 until 8 November 2026 -
From 14 November 2026 until 15 November 2026 -
From 21 November 2026 until 22 November 2026 -
From 28 November 2026 until 29 November 2026 -
From 5 December 2026 until 6 December 2026 -
From 12 December 2026 until 13 December 2026 -
From 19 December 2026 until 20 December 2026 -
From 26 December 2026 until 27 December 2026 -
From 2 January 2027 until 3 January 2027 -
From 9 January 2027 until 10 January 2027 -
From 16 January 2027 until 17 January 2027 -
From 23 January 2027 until 24 January 2027 -
From 30 January 2027 until 31 January 2027 -
From 6 February 2027 until 7 February 2027 -
From 13 February 2027 until 14 February 2027 -
From 20 February 2027 until 21 February 2027 -
From 27 February 2027 until 28 February 2027 -
From 6 March 2027 until 7 March 2027 -
From 13 March 2027 until 14 March 2027 -
From 20 March 2027 until 21 March 2027 -
From 27 March 2027 until 28 March 2027 -
From 3 April 2027 until 4 April 2027 -
From 10 April 2027 until 11 April 2027 -
From 17 April 2027 until 18 April 2027 -
From 24 April 2027 until 25 April 2027 -
From 1 May 2027 until 2 May 2027 -
From 8 May 2027 until 9 May 2027 -
From 15 May 2027 until 16 May 2027 -
From 22 May 2027 until 23 May 2027 -
From 29 May 2027 until 30 May 2027 -
From 5 June 2027 until 6 June 2027 -
From 12 June 2027 until 13 June 2027 -
From 19 June 2027 until 20 June 2027 -
From 26 June 2027 until 27 June 2027 -
From 3 July 2027 until 4 July 2027 -
From 10 July 2027 until 11 July 2027 -
From 17 July 2027 until 18 July 2027 -
From 24 July 2027 until 25 July 2027 -
From 31 July 2027 until 1 August 2027 -
From 7 August 2027 until 8 August 2027 -
From 14 August 2027 until 15 August 2027 -
From 21 August 2027 until 22 August 2027 -
From 28 August 2027 until 29 August 2027 -
From 4 September 2027 until 5 September 2027 -
From 11 September 2027 until 12 September 2027 -
From 18 September 2027 until 19 September 2027 -
From 25 September 2027 until 26 September 2027 -
From 2 October 2027 until 3 October 2027 -
From 9 October 2027 until 10 October 2027 -
From 16 October 2027 until 17 October 2027 -
From 23 October 2027 until 24 October 2027 -
From 30 October 2027 until 31 October 2027 -
From 6 November 2027 until 7 November 2027 -
From 13 November 2027 until 14 November 2027 -
From 20 November 2027 until 21 November 2027 -
From 27 November 2027 until 28 November 2027 -
From 4 December 2027 until 5 December 2027 -
From 11 December 2027 until 12 December 2027 -
From 18 December 2027 until 19 December 2027 -
From 25 December 2027 until 26 December 2027 -
Location
Location
Spoken languages
Spoken languages